用心經營,誠信服務
財經新聞
2025-04-30 14:38 [智珠] <異動> 米高集團 [09879] 現報5.48港元,升幅達 11.16%
2025-04-30 14:37 [智珠] <異動> 永聯豐控股 [09882] 現報0.75港元,升幅達 7.14%
2025-04-30 14:37 [智珠] <異動> 知行科技 [01274] 現報14.64港元,升幅達 5.02%
2025-04-30 14:36 [智珠] <異動> 中國再生能源投資 [00987] 現報0.114港元,升幅達 5.56%
2025-04-30 14:35 [智珠] <異動> 中國動向 [03818] 現報0.4港元,升幅達 5.26%
2025-04-30 14:35 [智珠] <異動> 達芙妮國際 [00210] 現報0.43港元,升幅達 6.17%
2025-04-30 14:32 [智珠] <異動> 新福港 [01447] 現報0.6港元,升幅達 5.26%
2025-04-30 14:32 [智珠] <異動> 瀘州銀行 [01983] 現報2.3港元,跌幅達 9.80%
2025-04-30 14:31 [智珠] <異動> 文業集團 [01802] 現報0.061港元,跌幅達 6.15%
2025-04-30 14:31 [智珠] <異動> 民富國際 [08511] 現報0.96港元,跌幅達 23.20%
2025-04-30 14:30 [智珠] <異動> 亨利加集團 [03638] 現報7.15港元,升幅達 13.49%
2025-04-30 14:30 [智珠] <異動> 冠軍科技集團 [00092] 現報0.216港元,升幅達 5.88%
2025-04-30 14:30 [智珠] <異動> 豐銀禾控股 [08030] 現報4.0港元,升幅達 6.67%
2025-04-30 14:29 [智珠] <異動> 華控康泰 [01312] 現報0.023港元,跌幅達 11.54%
2025-04-30 14:29 [智珠] <異動> 中國再生醫學 [08158] 現報0.35港元,跌幅達 12.50%
2025-04-30 14:27 [智珠] <異動> 中國鑄晨81 [00810] 現報0.147港元,跌幅達 8.70%
2025-04-30 14:26 [智珠] <異動> 中國高精密 [00591] 現報0.22港元,跌幅達 5.17%
2025-04-30 14:24 [智珠] <異動> 拉近網娛 [08172] 現報0.027港元,跌幅達 10.00%
2025-04-30 14:24 [智珠] <異動> 北京京客隆 [00814] 現報0.26港元,跌幅達 7.14%
2025-04-30 14:23 [智珠] <異動> 美圖公司 [01357] 現報5.46港元,升幅達 10.08%
資訊由提供 [免責聲明]