用心經營,誠信服務
財經新聞
2024-07-26 16:09 [智珠] <異動> 出門問問 [02438] 現報1.15港元,跌幅達 16.67%
2024-07-26 16:09 [智珠] <異動> 信源企業集團 [01748] 現報4.0港元,跌幅達 5.21%
2024-07-26 16:00 [智珠] <異動> 亞洲電視控股 [00707] 現報0.17港元,跌幅達 15.42%
2024-07-26 16:00 [智珠] <異動> 匯隆控股 [08021] 現報0.017港元,跌幅達 10.53%
2024-07-26 16:00 [智珠] <異動> 新焦點 [00360] 現報0.069港元,跌幅達 5.48%
2024-07-26 16:00 [智珠] <異動> 中國綠島科技 [02023] 現報0.83港元,跌幅達 16.16%
2024-07-26 16:00 [智珠] <異動> 成實外教育 [01565] 現報0.295港元,升幅達 11.32%
2024-07-26 16:00 [智珠] <異動> 鼎石資本 [00804] 現報0.27港元,升幅達 5.88%
2024-07-26 16:00 [智珠] <異動> 萬順集團控股 [01746] 現報0.2港元,跌幅達 9.09%
2024-07-26 15:59 [智珠] <異動> 大地教育 [08417] 現報0.019港元,升幅達 26.67%
2024-07-26 15:59 [智珠] <異動> 天元醫療 [00557] 現報0.85港元,升幅達 6.25%
2024-07-26 15:59 [智珠] <異動> 力盟科技 [02405] 現報3.0港元,升幅達 6.76%
2024-07-26 15:59 [智珠] <異動> 中梁控股 [02772] 現報0.116港元,升幅達 13.73%
2024-07-26 15:59 [智珠] <異動> 維太創科 [06133] 現報0.16港元,跌幅達 15.79%
2024-07-26 15:59 [智珠] <異動> 奧威控股 [01370] 現報0.53港元,升幅達 6.00%
2024-07-26 15:58 [智珠] <異動> 硬蛋創新 [00400] 現報1.09港元,升幅達 9.00%
2024-07-26 15:58 [智珠] <異動> 致浩達控股 [01707] 現報0.109港元,升幅達 32.93%
2024-07-26 15:58 [智珠] <異動> 瑞風新能源 [00527] 現報0.475港元,升幅達 5.56%
2024-07-26 15:57 [智珠] <異動> 汽車街 [02443] 現報4.8港元,跌幅達 16.96%
2024-07-26 15:57 [智珠] <異動> 亞東集團 [01795] 現報1.04港元,跌幅達 6.31%
資訊由提供 [免責聲明]