用心經營,誠信服務
財經新聞
2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 亨鑫科技 [01085] 現報1.19港元,跌幅達 10.53%
2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 中電光谷 [00798] 現報0.26港元,升幅達 5.69%
2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 標準發展集團 [01867] 現報0.198港元,升幅達 11.86%
2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 創新奇智 [02121] 現報6.6港元,升幅達 5.10%
2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 中國罕王 [03788] 現報2.45港元,跌幅達 5.04%
2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 藥捷安康-B [02617] 現報50.5港元,升幅達 5.65%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 新晨動力 [01148] 現報0.215港元,跌幅達 6.93%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 新疆新鑫礦業 [03833] 現報1.29港元,升幅達 10.26%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 醫思健康 [02138] 現報0.77港元,升幅達 13.24%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 大健康國際 [02211] 現報1.39港元,升幅達 7.75%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 藥明巨諾-B [02126] 現報5.98港元,升幅達 12.41%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 華泰瑞銀 [08006] 現報0.12港元,跌幅達 11.11%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 星島 [01105] 現報0.27港元,升幅達 8.00%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 杰地集團 [08313] 現報0.025港元,跌幅達 19.35%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 百德國際 [02668] 現報0.32港元,升幅達 25.49%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 朸濬國際 [01355] 現報0.138港元,升幅達 15.97%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 力圖控股 [01008] 現報0.28港元,跌幅達 5.08%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 中基長壽科學 [00767] 現報0.61港元,升幅達 5.17%
2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 榮利營造 [09639] 現報1.1港元,升幅達 5.77%
2025-08-15 15:58 [智珠] <異動> 綜合環保集團 [00923] 現報0.015港元,跌幅達 6.25%
資訊由提供 [免責聲明]