用心經營,誠信服務
財經新聞
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 信能低碳 [00145] 現報0.22港元,升幅達 5.77%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 華泰瑞銀 [08006] 現報0.14港元,升幅達 21.74%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 豐銀禾控股 [08030] 現報1.65港元,升幅達 6.45%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 星亞控股 [08293] 現報0.099港元,跌幅達 7.48%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 大同機械 [00118] 現報0.214港元,升幅達 8.08%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 楓葉教育 [01317] 現報0.183港元,升幅達 15.09%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 金涌投資 [01328] 現報3.27港元,升幅達 5.14%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 三愛健康集團 [01889] 現報0.185港元,升幅達 11.45%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 植華集團 [01842] 現報0.04港元,升幅達 8.11%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 華盛國際控股 [01323] 現報0.2港元,升幅達 11.11%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 新焦點 [00360] 現報0.032港元,跌幅達 28.89%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 楓葉教育 [01317] 現報0.175港元,升幅達 10.06%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 文化傳信 [00343] 現報0.167港元,升幅達 21.01%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 金馬能源 [06885] 現報0.585港元,跌幅達 5.65%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 匯通達網絡 [09878] 現報7.545港元,升幅達 5.16%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 力寶華潤 [00156] 現報1.18港元,升幅達 5.36%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 匯隆控股 [08021] 現報0.2港元,升幅達 7.53%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 恆偉集團控股 [08219] 現報0.54港元,升幅達 6.93%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 愛生命國際 [00784] 現報0.555港元,跌幅達 5.13%
2026-09-24 16:16 [智珠] <異動> 港仔機器人 [00370] 現報0.245港元,升幅達 5.15%
資訊由提供 [免責聲明]