用心經營,誠信服務
財經新聞
2026-03-12 11:59 [智珠] <異動> 美力時集團 [01005] 現報0.455港元,升幅達 12.35%
2026-03-12 11:59 [智珠] <異動> 禹洲集團 [01628] 現報0.109港元,升幅達 5.83%
2026-03-12 11:58 [智珠] <異動> 寶濟藥業-B [02659] 現報125.0港元,升幅達 5.04%
2026-03-12 11:58 [智珠] <異動> Niraku GC [01245] 現報0.16港元,跌幅達 5.88%
2026-03-12 11:58 [智珠] <異動> 傲迪瑪汽車 [08418] 現報0.85港元,跌幅達 13.27%
2026-03-12 11:58 [智珠] <異動> 飛尚無煙煤 [01738] 現報0.135港元,升幅達 22.73%
2026-03-12 11:58 [智珠] <異動> 先豐服務集團 [00500] 現報0.084港元,升幅達 6.33%
2026-03-12 11:58 [智珠] <異動> 國農金融投資 [08120] 現報0.7港元,升幅達 20.69%
2026-03-12 11:57 [智珠] <異動> 金源氫化 [02502] 現報0.79港元,升幅達 51.92%
2026-03-12 11:56 [智珠] <異動> 金源氫化 [02502] 現報0.76港元,升幅達 46.15%
2026-03-12 11:55 [智珠] <異動> 飛尚無煙煤 [01738] 現報0.125港元,升幅達 13.64%
2026-03-12 11:55 [智珠] <異動> 金源氫化 [02502] 現報0.73港元,升幅達 40.38%
2026-03-12 11:55 [智珠] <異動> 連連數字 [02598] 現報6.36港元,跌幅達 5.07%
2026-03-12 11:54 [智珠] <異動> 南南資源 [01229] 現報0.23港元,升幅達 12.20%
2026-03-12 11:53 [智珠] <異動> 飛尚無煙煤 [01738] 現報0.119港元,升幅達 8.18%
2026-03-12 11:53 [智珠] <異動> 富力地產 [02777] 現報0.5港元,跌幅達 5.66%
2026-03-12 11:53 [智珠] <異動> 金源氫化 [02502] 現報0.7港元,升幅達 34.62%
2026-03-12 11:52 [智珠] <異動> 高科橋 [09963] 現報1.64港元,跌幅達 5.20%
2026-03-12 11:52 [智珠] <異動> 立高控股 [08472] 現報0.405港元,跌幅達 5.81%
2026-03-12 11:51 [智珠] <異動> 大成生化科技 [00809] 現報0.065港元,升幅達 6.56%
資訊由提供 [免責聲明]