用心經營,誠信服務
財經新聞
2024-04-26 16:08 [智珠] <異動> 華邦科技 [03638] 現報0.62港元,升幅達 34.78%
2024-04-26 16:08 [智珠] <異動> 盈滙企業控股 [02195] 現報0.112港元,升幅達 6.67%
2024-04-26 16:08 [智珠] <異動> 中國智能健康 [00348] 現報0.063港元,升幅達 5.00%
2024-04-26 16:08 [智珠] <異動> 雲白國際 [00030] 現報0.135港元,跌幅達 6.90%
2024-04-26 16:08 [智珠] <異動> 天德地產 [00266] 現報2.11港元,升幅達 7.11%
2024-04-26 16:08 [智珠] <異動> [08510] 現報0.128港元,升幅達 8.47%
2024-04-26 16:00 [智珠] <異動> 力天影業 [09958] 現報3.21港元,升幅達 41.41%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 基石控股 [01592] 現報0.036港元,跌幅達 10.00%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 濠暻科技 [02440] 現報1.01港元,跌幅達 6.48%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 匯量科技 [01860] 現報2.71港元,升幅達 5.04%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 傲迪瑪汽車 [08418] 現報0.74港元,升幅達 5.71%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 萬星控股 [08093] 現報0.093港元,跌幅達 15.45%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 興勝創建 [00896] 現報0.56港元,跌幅達 6.67%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 中國鑄晨81 [00810] 現報0.58港元,升幅達 11.54%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 榮智控股 [06080] 現報0.052港元,升幅達 8.33%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 萬達酒店發展 [00169] 現報0.198港元,跌幅達 5.26%
2024-04-26 15:59 [智珠] <異動> 景瑞控股 [01862] 現報0.024港元,升幅達 9.09%
2024-04-26 15:58 [智珠] <異動> 瑩嵐集團 [01162] 現報0.175港元,跌幅達 5.41%
2024-04-26 15:58 [智珠] <異動> 吉盛集團控股 [08133] 現報0.55港元,升幅達 7.84%
2024-04-26 15:58 [智珠] <異動> 齊家控股 [08395] 現報1.18港元,升幅達 81.54%
資訊由提供 [免責聲明]