用心經營,誠信服務
財經新聞
2025-06-13 16:08 [智珠] <異動> 凱順控股 [08203] 現報0.34港元,升幅達 6.25%
2025-06-13 16:08 [智珠] <異動> 中國儒意 [00136] 現報2.03港元,跌幅達 6.02%
2025-06-13 16:08 [智珠] <異動> CEC 國際控股 [00759] 現報0.132港元,升幅達 8.20%
2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 中國三三傳媒 [08087] 現報1.28港元,升幅達 10.34%
2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 大健康國際(舊) [02988] 現報0.95港元,跌幅達 5.00%
2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 中國金典集團 [08281] 現報0.07港元,升幅達 11.11%
2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 易緯集團 [03893] 現報0.155港元,升幅達 6.16%
2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> K W Nelson Group [08411] 現報0.117港元,升幅達 21.87%
2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 滬光國際上海發展投資 [00770] 現報0.24港元,升幅達 9.09%
2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 威鋮國際 [01002] 現報0.064港元,升幅達 30.61%
2025-06-13 15:58 [智珠] <異動> 天平道合 [08403] 現報1.58港元,升幅達 12.86%
2025-06-13 15:58 [智珠] <異動> 普天通信集團 [01720] 現報0.104港元,升幅達 8.33%
2025-06-13 15:58 [智珠] <異動> 威鋮國際 [01002] 現報0.06港元,升幅達 22.45%
2025-06-13 15:58 [智珠] <異動> 美力時集團 [01005] 現報0.76港元,升幅達 35.71%
2025-06-13 15:58 [智珠] <異動> 玄武雲 [02392] 現報1.2港元,升幅達 25.00%
2025-06-13 15:58 [智珠] <異動> 星星集團 [01560] 現報0.11港元,跌幅達 15.38%
2025-06-13 15:57 [智珠] <異動> 威鋮國際 [01002] 現報0.054港元,升幅達 10.20%
2025-06-13 15:57 [智珠] <異動> 自然美 [00157] 現報0.495港元,跌幅達 6.60%
2025-06-13 15:57 [智珠] <異動> 美建集團 [00335] 現報0.71港元,升幅達 5.97%
2025-06-13 15:57 [智珠] <異動> 中國智能健康 [00348] 現報0.086港元,升幅達 8.86%
資訊由提供 [免責聲明]