用心經營,誠信服務
財經新聞
2026-03-27 16:08 [智珠] <異動> 江蘇創新 [02116] 現報0.72港元,跌幅達 5.26%
2026-03-27 16:08 [智珠] <異動> 紐曼思 [02530] 現報0.6港元,升幅達 5.26%
2026-03-27 16:08 [智珠] <異動> 不同集團 [06090] 現報63.35港元,跌幅達 11.89%
2026-03-27 16:08 [智珠] <異動> 大唐西市 [00620] 現報0.24港元,跌幅達 15.79%
2026-03-27 16:00 [智珠] <異動> 高維科技 [02086] 現報0.51港元,升幅達 13.33%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 中國新城市 [01321] 現報0.54港元,升幅達 12.50%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 中國創意控股 [08368] 現報0.345港元,升幅達 32.69%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 進騰集團 [02011] 現報1.14港元,跌幅達 5.79%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 天圖投資 [01973] 現報1.57港元,跌幅達 38.91%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 國際精密 [00929] 現報0.6港元,升幅達 5.26%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 中國環保科技 [00646] 現報0.153港元,升幅達 7.75%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 中國創意控股 [08368] 現報0.32港元,升幅達 23.08%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 齊屹科技 [01739] 現報0.227港元,升幅達 12.38%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 中國港能 [00931] 現報0.385港元,升幅達 5.48%
2026-03-27 15:59 [智珠] <異動> 美麗田園醫療健康 [02373] 現報20.6港元,升幅達 5.48%
2026-03-27 15:58 [智珠] <異動> 美臻集團控股 [02929] 現報1.0港元,升幅達 20.48%
2026-03-27 15:58 [智珠] <異動> 偉志控股 [01305] 現報0.74港元,升幅達 7.25%
2026-03-27 15:58 [智珠] <異動> 國開國際投資 [01062] 現報0.101港元,升幅達 6.32%
2026-03-27 15:58 [智珠] <異動> 梅斯健康 [02415] 現報1.3港元,升幅達 11.11%
2026-03-27 15:58 [智珠] <異動> 都都控股 [08250] 現報0.153港元,升幅達 6.25%
資訊由提供 [免責聲明]