用心經營,誠信服務
財經新聞
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 中信証券 [06030] 現報28.12港元,升幅達 5.00%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 海普瑞 [09989] 現報5.15港元,跌幅達 7.21%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 三愛健康集團 [01889] 現報0.51港元,升幅達 5.15%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 科倫博泰生物-B [06990] 現報438.6港元,升幅達 5.03%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 諾誠健華 [09969] 現報14.27港元,升幅達 5.08%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 藥明合聯 [02268] 現報66.3港元,跌幅達 6.09%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 光大證券 [06178] 現報9.17港元,升幅達 5.65%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 曹操出行 [02643] 現報41.44港元,跌幅達 11.11%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 慶鈴汽車股份 [01122] 現報0.82港元,升幅達 5.13%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 中顯智能齊家控股 [08395] 現報0.23港元,升幅達 5.02%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 美建集團 [00335] 現報0.75港元,升幅達 10.29%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 康哲藥業 [00867] 現報13.57港元,升幅達 5.44%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 彩虹新能源 [00438] 現報2.09港元,升幅達 6.09%
2025-12-12 15:59 [智珠] <異動> 偉業控股 [01570] 現報3.1港元,升幅達 15.67%
2025-12-12 15:59 [智珠] <異動> 中國再生醫學 [08158] 現報0.405港元,跌幅達 26.36%
2025-12-12 15:59 [智珠] <異動> 美力時集團 [01005] 現報0.5港元,升幅達 17.65%
2025-12-12 15:59 [智珠] <異動> 中國萬天控股 [01854] 現報1.3港元,升幅達 5.69%
2025-12-12 15:59 [智珠] <異動> 鷹瞳科技-B [02251] 現報12.94港元,升幅達 14.51%
2025-12-12 15:59 [智珠] <異動> 星空華文 [06698] 現報1.2港元,升幅達 5.26%
2025-12-12 15:59 [智珠] <異動> 普天通信集團 [01720] 現報0.118港元,升幅達 8.26%
資訊由提供 [免責聲明]