用心經營,誠信服務
財經新聞
2026-07-15 16:08 [智珠] <異動> 雲𩄐 [02670] 現報179.7港元,升幅達 5.46%
2026-07-15 16:08 [智珠] <異動> 七元投資 [01660] 現報0.215港元,升幅達 5.39%
2026-07-15 16:08 [智珠] <異動> 卓悅控股 [00653] 現報0.05港元,升幅達 16.28%
2026-07-15 15:59 [智珠] <異動> 富力地產 [02777] 現報0.245港元,升幅達 11.87%
2026-07-15 15:59 [智珠] <異動> 自動系統 [00771] 現報0.72港元,跌幅達 5.26%
2026-07-15 15:59 [智珠] <異動> 武漢有機 [02881] 現報8.8港元,跌幅達 5.38%
2026-07-15 15:59 [智珠] <異動> 春城熱力 [01853] 現報1.25港元,升幅達 17.92%
2026-07-15 15:59 [智珠] <異動> 精技集團 [03302] 現報0.34港元,跌幅達 6.85%
2026-07-15 15:59 [智珠] <異動> 康健國際醫療 [03886] 現報0.214港元,跌幅達 5.31%
2026-07-15 15:59 [智珠] <異動> 麥迪森控股 [08057] 現報0.45港元,跌幅達 10.00%
2026-07-15 15:59 [智珠] <異動> 高原之寶 [08402] 現報0.075港元,跌幅達 19.35%
2026-07-15 15:59 [智珠] <異動> 亞洲聯合基建控股 [00711] 現報0.47港元,升幅達 8.05%
2026-07-15 15:58 [智珠] <異動> 新福港 [01447] 現報0.64港元,升幅達 6.67%
2026-07-15 15:58 [智珠] <異動> 中電光谷 [00798] 現報0.152港元,升幅達 6.29%
2026-07-15 15:58 [智珠] <異動> 中彩網通控股-舊 [08571] 現報0.95港元,升幅達 35.71%
2026-07-15 15:58 [智珠] <異動> 博安生物 [06955] 現報5.44港元,升幅達 5.02%
2026-07-15 15:58 [智珠] <異動> 匯思太平洋 [08147] 現報0.35港元,跌幅達 29.29%
2026-07-15 15:58 [智珠] <異動> 中聯發展控股 [00264] 現報1.83港元,升幅達 5.17%
2026-07-15 15:58 [智珠] <異動> 匯思太平洋 [08147] 現報0.395港元,跌幅達 20.20%
2026-07-15 15:58 [智珠] <異動> 匯思太平洋 [08147] 現報0.435港元,跌幅達 12.12%
資訊由提供 [免責聲明]