用心經營,誠信服務
新股資訊
預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
02625 江蘇宏信 53.5 2.5-3 2025-05-31
02865 鈞達股份 63.4 20.4-28.6 華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際金融有限公司、德意志證券亞洲有限公司 2025-05-08
02589 滬上阿姨 2.4 95.57-113.12 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司、東方融資(香港)有限公司 2025-05-08
01333 博雷頓 13 18 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際金融有限公司 2025-05-07
09606 映恩生物-B 15 94.6-103.2 富瑞金融集團香港有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司 2025-04-15
03677 正力新能 121.5 8.27 招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2025-04-14
03677 正力新能 121.5 8.27 2025-04-14
02569 舒寶國際 250 0.5-0.6 日進資本有限公司 2025-03-27
02610 南山鋁業國際 88.2 26.6-31.5 華泰金融控股(香港)有限公司 2025-03-25
02561 維昇藥業-B 9.9 68.44-75.28 2025-03-21
資訊由提供 [免責聲明]