新股資訊
| 預定代號 | 申請上市公司名稱 | 發行股數 (百萬) |
發行價格 | 保薦人 | 預定首個交易日 (年-月-日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06082 | 壁仞科技 | 247.6 | 17-19.6 | 中國國際金融香港證券有限公司、中國平安資本(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司 | 2026-01-02 |
| 03696 | 英矽智能 | 94.6 | 24.05 | 2025-12-30 | |
| 02671 | 美聯股份 | 24.6 | 7.1-9.16 | 2025-12-30 | |
| 03317 | 迅策 | 22.5 | 48-55 | 2025-12-30 | |
| 06600 | 臥安機器人 | 22.2 | 63-81 | 2025-12-30 | |
| 06651 | 五一視界 | 24 | 30.5 | 2025-12-30 | |
| 02657 | 林清軒 | 77.77 | 2025-12-30 | ||
| 02635 | 諾比侃 | 3.7 | 80-106 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2025-12-23 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 26.5 | 22.68 | 中國國際金融香港證券有限公司、招商證券(香港)有限公司 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18.3 | 28-32 | 工銀國際融資有限公司 | 2025-12-23 |
