用心經營,誠信服務
新股資訊
預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
02609 佰澤醫療 13.3 4.22-6.75 招銀國際融資有限公司 2025-06-23
02050 三花智能 36 21.21-22.53 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2025-06-23
02617 藥捷安康-B 15.2 13.15 2025-06-23
03288 海天味業 263,250,000 35-36.3 2025-06-19
02625 江蘇宏信 53.5 2.5-3 2025-05-31
02621 手回集團 24.3 6.48-8.08 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2025-05-30
02603 吉宏股份 68 7.48-10.68 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司 2025-05-27
02565 派格生物醫藥-B 192.8 15.6 中國國際金融香港證券有限公司 2025-05-27
01276 恒瑞醫藥 224.5 41.45-44.05 2025-05-23
02629 Mirxes-B 46.6 23.3 2025-05-23
資訊由提供 [免責聲明]