新股資訊
| 預定代號 | 申請上市公司名稱 | 發行股數 (百萬) |
發行價格 | 保薦人 | 預定首個交易日 (年-月-日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02718 | 明略科技 | 7.2 | 141 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2025-11-03 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9 | 45-50 | 華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、天風國際資本市場有限公司 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 67 | 國泰君安融資有限公司 | 2025-10-28 | |
| 06031 | 三一重工 | 580 | 20.3-21.3 | 中信證券(香港)有限公司 | 2025-10-28 |
| 01384 | 滴普科技 | 26.6 | 26.66 | 中信證券(香港)有限公司、交銀國際(亞洲)有限公司、民銀資本有限公司、國泰君安融資有限公司、浦銀國際融資有限公司 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135 | 19.88-21.5 | 中信證券(香港)有限公司 | 2025-10-22 |
| 02637 | 海西新藥 | 11.5 | 69.88-86.4 | 招銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 | 2025-10-17 |
| 02637 | 海西新藥 | 11.5 | 69.88-86.4 | 招銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 | 2025-10-17 |
| 02670 | Yunji Technology | 6.9 | 95.6 | 2025-10-16 | |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67.3 | 11.6 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2025-10-15 |
