用心经营,诚信服务
财经新闻
2026-11-06 16:08 [智珠] <异动> 维升药业-B [02561] 现报13.28港元,跌幅达 5.01%
2026-11-06 16:08 [智珠] <异动> 泰达生物 [08189] 现报0.13港元,升幅达 5.69%
2026-11-06 16:08 [智珠] <异动> 荧德控股 [08535] 现报0.235港元,跌幅达 6.00%
2026-11-06 16:08 [智珠] <异动> 椰丰集团 [01695] 现报0.09港元,升幅达 5.88%
2026-11-06 16:08 [智珠] <异动> 科利实业控股 [01455] 现报0.27港元,跌幅达 5.26%
2026-11-06 16:08 [智珠] <异动> 亚积邦租赁 [01496] 现报0.212港元,升幅达 6.00%
2026-11-06 15:59 [智珠] <异动> 丽新发展 [00488] 现报0.59港元,跌幅达 8.53%
2026-11-06 15:59 [智珠] <异动> 帝国科技集团 [00776] 现报0.191港元,跌幅达 7.73%
2026-11-06 15:59 [智珠] <异动> 游莱互动 [02022] 现报0.038港元,升幅达 5.56%
2026-11-06 15:59 [智珠] <异动> 奇点国峰 [01280] 现报3.41港元,跌幅达 11.43%
2026-11-06 15:59 [智珠] <异动> 京玖康疗 [00648] 现报0.315港元,跌幅达 5.97%
2026-11-06 15:59 [智珠] <异动> 中聚投资 [01959] 现报4.19港元,升幅达 6.89%
2026-11-06 15:59 [智珠] <异动> 首都信息 [01075] 现报1.95港元,升幅达 9.55%
2026-11-06 15:59 [智珠] <异动> 北亚策略 [08080] 现报0.44港元,升幅达 18.92%
2026-11-06 15:59 [智珠] <异动> 勇利投资 [01145] 现报0.132港元,升幅达 5.60%
2026-11-06 15:58 [智珠] <异动> 亨利加集团 [03638] 现报1.49港元,升幅达 19.68%
2026-11-06 15:58 [智珠] <异动> 环宇物流(亚洲) [06083] 现报0.54港元,升幅达 8.00%
2026-11-06 15:58 [智珠] <异动> 全球数字控股 [00339] 现报0.25港元,跌幅达 24.24%
2026-11-06 15:58 [智珠] <异动> 万嘉集团 [00401] 现报0.097港元,跌幅达 11.82%
2026-11-06 15:58 [智珠] <异动> 电子交易集团 [08036] 现报0.034港元,跌幅达 12.82%
资讯由提供 [免责声明]