用心经营,诚信服务
财经新闻
2025-06-16 16:09 [智珠] <异动> 巨腾国际 [03336] 现报1.36港元,升幅达 5.43%
2025-06-16 16:09 [智珠] <异动> 世纪联合控股 [01959] 现报0.33港元,升幅达 6.45%
2025-06-16 16:09 [智珠] <异动> 双桦控股 [01241] 现报0.105港元,升幅达 6.06%
2025-06-16 16:09 [智珠] <异动> 嘉士利集团 [01285] 现报1.02港元,升幅达 6.25%
2025-06-16 16:09 [智珠] <异动> 众安集团 [00672] 现报0.116港元,升幅达 5.45%
2025-06-16 16:09 [智珠] <异动> 中国金融国际 [00721] 现报0.058港元,升幅达 26.09%
2025-06-16 16:09 [智珠] <异动> 思博系统 [08319] 现报0.115港元,升幅达 5.50%
2025-06-16 16:09 [智珠] <异动> 金威医疗 [08143] 现报0.147港元,升幅达 10.53%
2025-06-16 15:59 [智珠] <异动> 密迪斯肌 [08307] 现报0.152港元,跌幅达 24.75%
2025-06-16 15:59 [智珠] <异动> 瀛海集团 [08668] 现报0.08港元,升幅达 11.11%
2025-06-16 15:59 [智珠] <异动> 高山企业 [00616] 现报0.076港元,跌幅达 5.00%
2025-06-16 15:59 [智珠] <异动> 碧生源 [00926] 现报2.59港元,升幅达 13.10%
2025-06-16 15:59 [智珠] <异动> EPS创健科技 [03860] 现报0.5港元,跌幅达 5.66%
2025-06-16 15:59 [智珠] <异动> 中基长寿科学 [00767] 现报0.4港元,跌幅达 20.00%
2025-06-16 15:59 [智珠] <异动> 慕尚集团控股 [01817] 现报0.325港元,跌幅达 8.45%
2025-06-16 15:58 [智珠] <异动> 中基长寿科学 [00767] 现报0.425港元,跌幅达 15.00%
2025-06-16 15:58 [智珠] <异动> 中昌国际控股 [00859] 现报0.1港元,升幅达 8.70%
2025-06-16 15:58 [智珠] <异动> 恒鼎实业 [01393] 现报0.066港元,跌幅达 10.81%
2025-06-16 15:58 [智珠] <异动> 万裕科技 [00894] 现报0.405港元,升幅达 5.19%
2025-06-16 15:58 [智珠] <异动> UTS MARKETING [06113] 现报7.24港元,升幅达 29.06%
资讯由提供 [免责声明]