用心经营,诚信服务
财经新闻
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 中信证券 [06030] 现报28.12港元,升幅达 5.00%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 海普瑞 [09989] 现报5.15港元,跌幅达 7.21%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 三爱健康集团 [01889] 现报0.51港元,升幅达 5.15%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 科伦博泰生物-B [06990] 现报438.6港元,升幅达 5.03%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 诺诚健华 [09969] 现报14.27港元,升幅达 5.08%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 药明合联 [02268] 现报66.3港元,跌幅达 6.09%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 光大证券 [06178] 现报9.17港元,升幅达 5.65%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 曹操出行 [02643] 现报41.44港元,跌幅达 11.11%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 庆铃汽车股份 [01122] 现报0.82港元,升幅达 5.13%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 中显智能齐家控股 [08395] 现报0.23港元,升幅达 5.02%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 美建集团 [00335] 现报0.75港元,升幅达 10.29%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 康哲药业 [00867] 现报13.57港元,升幅达 5.44%
2025-12-12 16:08 [智珠] <异动> 彩虹新能源 [00438] 现报2.09港元,升幅达 6.09%
2025-12-12 15:59 [智珠] <异动> 伟业控股 [01570] 现报3.1港元,升幅达 15.67%
2025-12-12 15:59 [智珠] <异动> 中国再生医学 [08158] 现报0.405港元,跌幅达 26.36%
2025-12-12 15:59 [智珠] <异动> 美力时集团 [01005] 现报0.5港元,升幅达 17.65%
2025-12-12 15:59 [智珠] <异动> 中国万天控股 [01854] 现报1.3港元,升幅达 5.69%
2025-12-12 15:59 [智珠] <异动> 鹰瞳科技-B [02251] 现报12.94港元,升幅达 14.51%
2025-12-12 15:59 [智珠] <异动> 星空华文 [06698] 现报1.2港元,升幅达 5.26%
2025-12-12 15:59 [智珠] <异动> 普天通信集团 [01720] 现报0.118港元,升幅达 8.26%
资讯由提供 [免责声明]