用心经营,诚信服务
财经新闻
2026-05-20 13:06 [智珠] <异动> 百利达集团控股 [08179] 现报0.011港元,跌幅达 8.33%
2026-05-20 13:05 [智珠] <异动> 中播数据 [00471] 现报0.2港元,升幅达 5.26%
2026-05-20 13:04 [智珠] <异动> 森松国际 [02155] 现报8.5港元,升幅达 5.07%
2026-05-20 13:04 [智珠] <异动> 嘉进投资国际 [00310] 现报0.181港元,升幅达 6.47%
2026-05-20 13:04 [智珠] <异动> 寰宇娱乐文化 [01046] 现报0.325港元,跌幅达 7.14%
2026-05-20 13:03 [智珠] <异动> 迪信通 [06188] 现报0.405港元,升幅达 9.46%
2026-05-20 13:03 [智珠] <异动> 国农金融投资 [08120] 现报1.18港元,升幅达 7.27%
2026-05-20 13:01 [智珠] <异动> 万顺集团控股 [01746] 现报0.49港元,升幅达 11.36%
2026-05-20 13:01 [智珠] <异动> 中芯国际 [00981] 现报75.4港元,升幅达 10.07%
2026-05-20 13:01 [智珠] <异动> 杰地集团 [08313] 现报0.028港元,升幅达 12.00%
2026-05-20 13:00 [智珠] <异动> 海纳智能 [01645] 现报2.32港元,升幅达 5.45%
2026-05-20 13:00 [智珠] <异动> 先导智能 [00470] 现报53.35港元,升幅达 5.12%
2026-05-20 13:00 [智珠] <异动> 元亨燃气 [00332] 现报0.015港元,跌幅达 11.76%
2026-05-20 13:00 [智珠] <异动> 时计宝 [02033] 现报0.325港元,升幅达 12.07%
2026-05-20 13:00 [智珠] <异动> 维信金科 [02003] 现报1.18港元,升幅达 9.26%
2026-05-20 13:00 [智珠] <异动> 中伟新材 [02579] 现报37.66港元,升幅达 5.08%
2026-05-20 13:00 [智珠] <异动> 有线宽频 [01097] 现报0.054港元,跌幅达 6.90%
2026-05-20 11:58 [智珠] <异动> 乙德投资控股 [06182] 现报1.2港元,升幅达 5.26%
2026-05-20 11:56 [智珠] <异动> 向中国际 [01871] 现报0.38港元,升幅达 8.57%
2026-05-20 11:55 [智珠] <异动> MANYCORE TECH [00068] 现报19.44港元,升幅达 5.02%
资讯由提供 [免责声明]