新股资讯
| 预定代号 | 申请上市公司名称 | 发行股数 (百万) |
发行价格 | 保荐人 | 预定首个交易日 (年-月-日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06935 | 国星宇航 | 30.1 | 24.9-33.2 | 国泰君安融资有限公司 | 2026-11-13 |
| 02681 | 宏芯宇 | 14.7 | 72.29-82.9 | 中信建投(国际)融资有限公司 | 2026-11-12 |
| 02065 | 一微科技 | 71.6 | 9.27-11.58 | 国泰君安融资有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 | 2026-11-12 |
| 02206 | 新荷花 | 6.5 | 40.2-50.55 | 广发融资(香港)有限公司、农银国际融资有限公司 | 2026-11-11 |
| 07672 | 芯德半导体 | 106.5 | 8.6-9.6 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 2026-11-10 |
| 09917 | 登临科技-P | 6 | 231-288 | 中信证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、中银国际亚洲有限公司 | 2026-11-10 |
| 03275 | 微亿智造 | 37.2 | 16.63-21.46 | 东方融资(香港)有限公司 | 2026-10-28 |
| 02384 | 东山精密 | 113 | 93.8 | 海通国际资本有限公司、瑞银证券香港有限公司、中信证券(香港)有限公司、广发融资(香港)有限公司 | 2026-10-28 |
| 06157 | 瘦西湖文旅 | 44.7 | 3.92-5.07 | 中国光大融资有限公司 | 2026-10-23 |
| 01256 | 奕斯伟计算 | 1570 | 1.48-1.59 | 中信证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 | 2026-10-09 |
