用心经营,诚信服务
新股资讯
预定代号 申请上市公司名称 发行股数
(百万)
发行价格 保荐人 预定首个交易日
(年-月-日)
02583 西普尼 10.6 27-29.6 中国平安资本(香港)有限公司 2025-09-29
02259 紫金黄金国际 349 71.59 摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司 2025-09-29
09973 奇瑞汽车 297.3 27.75-30.75 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、广发融资(香港)有限公司 2025-09-25
06090 不同集团 11 62.01-71.2 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司 2025-09-23
02656 健康160 33.6 11.89-14.86 申万宏源融资(香港)有限公司、清科资本有限公司 2025-09-17
02595 劲方医药-B 77.6 20.39 中信证券(香港)有限公司 2025-09-16
02525 禾赛-W 17 招银国际融资有限公司、国泰君安融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 2025-09-16
02580 奥克斯电气 207 16-17.42 中国国际金融香港证券有限公司 2025-09-02
03858 佳鑫国际资源 109.8 10.92 中国国际金融香港证券有限公司 2025-08-28
06960 双登股份 58.5 14.51 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、建银国际金融有限公司 2025-08-26
资讯由提供 [免责声明]