用心经营,诚信服务
新股资讯
预定代号 申请上市公司名称 发行股数
(百万)
发行价格 保荐人 预定首个交易日
(年-月-日)
09856 纳真科技 172 32.96 中信证券(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 2026-09-22
06700 四方精创 58.9 16 招银国际融资有限公司、国信证券(香港)融资有限公司 2026-09-22
06727 星环科技 14 49-61 海通国际资本有限公司 2026-09-21
00668 安克创新 46.6 中国国际金融香港证券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亚洲)有限责任公司 2026-07-02
02697 真健康医疗-B 3.56 119.3-135.4 中国国际金融香港证券有限公司、星展亚洲融资有限公司 2026-06-30
03952 来福谐波 13.44 77-85.5 招银国际融资有限公司 2026-06-30
06715 鲟龙科技 16.33 75.5 中信证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 2026-06-30
06915 江西生物 36.2 9.33-13.06 中国国际金融香港证券有限公司、招商证券(香港)有限公司 2026-06-30
06228 PT Merdeka Gold-DRS 89.6 瑞银证券香港有限公司、中信证券(香港)有限公司 2026-06-26
01688 领益智造 811 国泰君安融资有限公司 2026-06-26
资讯由提供 [免责声明]