用心经营,诚信服务
新股资讯
预定代号 申请上市公司名称 发行股数
(百万)
发行价格 保荐人 预定首个交易日
(年-月-日)
01511 驭势科技 14.4 60.3 2026-05-20
07688 拓璞数控 65.3 26.39 2026-05-20
06871 翼菲科技 42.6 30.5 农银国际融资有限公司 2026-05-18
07666 剂泰科技-P 201 10.5 富瑞金融集团香港有限公司、中信证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司 2026-05-13
07630 英派药业-B 42 19.75-21.75 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 2026-05-13
01609 天星医疗 8.4 98.5 建银国际金融有限公司、中信证券(香港)有限公司 2026-05-05
06810 商米科技-W 42.6 24.86 中信证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司、农银国际融资有限公司 2026-04-29
02493 迈威生物-B 47.1 27.64-30.71 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司 2026-04-28
01879 曦智科技-P 13.8 166.6-183.2 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司 2026-04-28
02476 胜宏科技 83.3 209.88 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、广发融资(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 2026-04-21
资讯由提供 [免责声明]