用心经营,诚信服务
新股资讯
预定代号 申请上市公司名称 发行股数
(百万)
发行价格 保荐人 预定首个交易日
(年-月-日)
02627 中慧生物-B 33.4 12.9-15.5 招银国际融资有限公司、中信证券(香港)有限公司 2025-08-08
09887 维立志博-B 32 31.6-35 摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司 2025-07-25
02590 极智嘉-W 140.3 16.8 中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司 2025-07-09
06613 蓝思科技 288.4 17.38-18.18 中信证券(香港)有限公司 2025-07-09
02651 大众口腔 10.8 20-21.4 海通国际控股有限公司 2025-07-09
02597 讯众通信 30.4 13.55-15.15 星展亚洲融资有限公司 2025-07-09
02553 首钢朗泽 20.16 14.5-18.88 国泰君安融资有限公司 2025-07-09
01304 Fortior 16.3 中国国际金融香港证券有限公司 2025-07-09
01828 富卫集团 38 91.3 摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 2025-07-07
02648 安井食品 40 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 2025-07-04
资讯由提供 [免责声明]