新股资讯
| 预定代号 | 申请上市公司名称 | 发行股数 (百万) |
发行价格 | 保荐人 | 预定首个交易日 (年-月-日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 54 | 263 | 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、中国平安资本(香港)有限公司 | 2025-12-19 |
| 02546 | 智汇矿业 | 121.9 | 4.1-4.51 | 迈时资本有限公司、国金证券(香港)有限公司 | 2025-12-19 |
| 03887 | HashKey Holdings | 240.5 | 5.95-6.95 | 国泰君安融资有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 33.8 | 20.1 | 中国光大融资有限公司 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京东工业 | 211.2 | 12.7-15.5 | 海通国际资本有限公司、美林(亚太)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银证券香港有限公司 | 2025-12-11 |
| 02659 | 宝济药业-B | 37.9 | 26.38 | 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司 | 2025-12-10 |
| 02676 | 纳芯微 | 19 | 中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司、建银国际金融有限公司 | 2025-12-08 | |
| 02687 | 卓越睿新 | 6.66 | 62.26-76.1 | 农银国际融资有限公司 | 2025-12-08 |
| 02658 | 天域半导体 | 30 | 58 | 中信证券(香港)有限公司 | 2025-12-05 |
| 02408 | 遇见小面 | 97.3 | 5.64-7.04 | 招银国际融资有限公司 | 2025-12-05 |
