用心经营,诚信服务
新股资讯
预定代号 申请上市公司名称 发行股数
(百万)
发行价格 保荐人 预定首个交易日
(年-月-日)
02609 佰泽医疗 13.3 4.22-6.75 招银国际融资有限公司 2025-06-23
02050 三花智能 36 21.21-22.53 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 2025-06-23
02617 药捷安康-B 15.2 13.15 2025-06-23
03288 海天味业 263,250,000 35-36.3 2025-06-19
02625 江苏宏信 53.5 2.5-3 2025-05-31
02621 手回集团 24.3 6.48-8.08 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 2025-05-30
02603 吉宏股份 68 7.48-10.68 中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司 2025-05-27
02565 派格生物医药-B 192.8 15.6 中国国际金融香港证券有限公司 2025-05-27
01276 恒瑞医药 224.5 41.45-44.05 2025-05-23
02629 Mirxes-B 46.6 23.3 2025-05-23
资讯由提供 [免责声明]