新股資訊
年份:
| 上市日期 | 代號 | 名稱 | 認購價 (港元) |
首日收市價 (港元) |
集資金額 (港元) |
保薦人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 08549 | 金葉國際集團 | 0.5 | 2.15 | 50,000,000 | 同人融資有限公司 |
| 2025-10-10 | 02650 | 摯達科技 | 66.92 | 195.5 | 400,000,000 | 申萬宏源融資(香港)有限公司 |
| 2025-10-08 | 02652 | 長風藥業 | 14.75 | 33.12 | 607,700,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-09-30 | 02889 | 博泰車聯 | 102.23 | 157 | 1,067,000,000 | 招銀國際融資有限公司、國泰君安融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-09-30 | 02583 | 西普尼 | 29.6 | 106 | 313,760,000 | 中國平安資本(香港)有限公司 |
| 2025-09-30 | 02259 | 紫金黃金國際 | 71.59 | 120.6 | 28,717,500,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-09-25 | 09973 | 奇瑞汽車 | 30.75 | 31.92 | 9,145,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、廣發融資(香港)有限公司 |
| 2025-09-23 | 06090 | 不同集團 | 71.2 | 102.5 | 781,850,000 | 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-09-19 | 02595 | 勁方醫藥-B | 20.39 | 42.1 | 1,818,700,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-09-17 | 02656 | 健康160 | 11.89 | 28.22 | 400,000,000 | 申萬宏源融資(香港)有限公司、清科資本有限公司 |
| 2025-09-16 | 02525 | 禾賽-W | 212.8 | 234 | 4,781,900,000 | 招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安融資有限公司 |
| 2025-09-09 | 02543 | 大行科工 | 49.5 | 56.9 | 447,500,000 | 中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2025-09-02 | 02580 | 奧克斯電氣 | 17.42 | 16.48 | 4,150,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2025-08-28 | 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.92 | 30.34 | 1,378,300,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2025-08-26 | 00000 | 雙登股份 | 14.51 | 19.05 | 849,700,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司 |
| 2025-08-20 | 02631 | 天岳先進 | 42.8 | 45.5 | 2,043,500,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-08-15 | 02591 | 銀諾醫藥-B | 18.68 | 57.25 | 682,900,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-08-11 | 02627 | 中慧生物-B | 12.9 | 33.28 | 431,370,000 | 招銀國際融資有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-07-25 | 09887 | 維立志博-B | 35 | 67.1 | 1,290,000,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-07-09 | 06613 | 藍思科技 | 18.18 | 19.84 | 4,767,900,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
