用心經營,誠信服務
新股資訊
年份:
上市日期 代號 名稱 認購價
(港元)
首日收市價
(港元)
集資金額
(港元)
保薦人
2024-03-28 02598 連連數字 10.22 9.44 657,000,000 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司
2024-03-28 02497 富景中國控股 1.08 1.48 108,000,000 均富融資有限公司
2024-03-26 02536 百樂皇宮 2.6 3 371,000,000 國泰君安融資有限公司
2024-03-21 09879 米高集團 4.08 4.09 918,000,000 廣發融資(香港)有限公司
2024-03-20 02509 荃信生物-B 19.8 24.5 249,340,000 中國國際金融香港證券有限公司
2024-03-08 02540 樂思集團 1.1 1.5 137,500,000 華升資本有限公司
2024-03-08 02535 泓基集團 0.25 0.59 2,000,000,000 均富融資有限公司
2024-01-12 02477 經緯天地 1 2.64 125,000,000 艾德資本有限公司、鎧盛資本有限公司
2024-01-09 06959 長久股份 5.95 6.91 300,700,000 中信證券(香港)有限公司、工銀國際證券有限公司、工銀國際融資有限公司
2024-01-09 02503 中深建業 1 0.72 128,700,000 滙富融資有限公司
2024-01-09 02453 美中嘉和 14.28 11.08 562,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司
2024-01-05 02498 速騰聚創 43 43 985,000,000 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、華興證券(香港)有限公司
資訊由提供 [免責聲明]