用心經營,誠信服務
新股資訊
年份:
上市日期 代號 名稱 認購價
(港元)
首日收市價
(港元)
集資金額
(港元)
保薦人
2025-06-10 09881 容大科技 10 14.2 184,000,000 越秀融資有限公司
2025-06-10 02605 METALIGHT 9.75 6.8 242,350,000 中國國際金融香港證券有限公司
2025-06-10 02573 新琪安 18.9 22.95 200,000,000 民銀資本有限公司
2025-05-30 02621 手回集團 8.08 6.61 196,800,000 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司
2025-05-27 02603 吉宏股份 7.68 10.68 521,600,000 國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司
2025-05-27 02565 派格生物醫藥-B 15.6 11.56 300,900,000 中國國際金融香港證券有限公司
2025-05-23 02629 MIRXES-B 23.3 30 1,086,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司
2025-05-23 01276 恒瑞醫藥 44.05 55.15 9,890,000,000 摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司
2025-05-20 03750 寧德時代 263 306.2 41,016,700,000 中國國際金融香港證券有限公司、美林(亞太)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
2025-05-16 06831 綠茶集團 7.19 6.29 1,210,000,000 花旗環球金融亞洲有限公司、招銀國際金融有限公司
2025-05-08 02865 鈞達股份 22.15 26.6 1,405,000,000 華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際金融有限公司、德意志證券亞洲有限公司
2025-05-08 02589 滬上阿姨 113.12 158.4 272,770,000 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司、東方融資(香港)有限公司
2025-05-07 01333 博雷頓 18 24.9 234,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際金融有限公司
2025-04-15 09606 映恩生物-B 94.6 205 1,885,450,000 富瑞金融集團香港有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司
2025-04-14 03677 正力新能 8.27 8.39 1,005,000,000 招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
2025-03-31 02625 江蘇宏信 2.5 2.5 133,900,000 綽耀資本有限公司
2025-03-27 02569 舒寶國際 0.51 0.67 127,500,000 日進資本有限公司
2025-03-25 02610 南山鋁業國際 26.6 25.25 2,347,000,000 華泰金融控股(香港)有限公司
2025-03-21 02561 維昇藥業-B 68.8 68.8 783,290,000 富瑞金融集團香港有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司
2025-03-10 06693 赤峰黃金 13.72 13.72 2,821,000,000 中信證券(香港)有限公司
資訊由提供 [免責聲明]