用心經營,誠信服務
新股資訊
預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
03858 佳鑫國際資源 109.8 10.92 中國國際金融香港證券有限公司 2025-08-28
06960 雙登股份 58.5 14.51 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司 2025-08-26
02631 天岳先進 47.7 42.8 中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司 2025-08-19
02591 銀諾醫藥-B 36.5 18.68 中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司 2025-08-15
02627 中慧生物-B 33.4 12.9-15.5 招銀國際融資有限公司、中信證券(香港)有限公司 2025-08-08
09887 維立志博-B 32 31.6-35 摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司 2025-07-25
06613 藍思科技 288.4 17.38-18.18 中信證券(香港)有限公司 2025-07-09
02651 大眾口腔 10.8 20-21.4 海通國際控股有限公司 2025-07-09
02597 訊眾通信 30.4 13.55-15.15 星展亞洲融資有限公司 2025-07-09
02590 極智嘉-W 140.3 16.8 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 2025-07-09
資訊由提供 [免責聲明]