用心經營,誠信服務
新股資訊
預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
00600 愛芯元智 104.9 28.2 中國國際金融香港證券有限公司、交銀國際(亞洲)有限公司、國泰君安融資有限公司 2026-02-10
06809 瀾起科技 65.89 106.89 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司 2026-02-09
03200 大族數控 50.4 中國國際金融香港證券有限公司 2026-02-06
02714 牧原股份 273 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、中信證券(香港)有限公司 2026-02-06
02677 卓正醫療 4.75 57.7-66.6 2026-02-06
02768 國恩科技 30 34-42 招商證券(香港)有限公司 2026-02-04
09980 東鵬飲料 40.89 248 摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2026-02-03
03986 兆易創新 28.9 132-162 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2026-01-13
01641 紅星冷鏈 23.2 12.26 建銀國際金融有限公司、農銀國際融資有限公司 2026-01-13
08610 BBSB International 125 0.6-0.7 力高企業融資有限公司 2026-01-13
資訊由提供 [免責聲明]