用心經營,誠信服務
新股資訊
預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
02691 南華期貨股份 107.6 12-16 中信證券(香港)有限公司 2025-12-22
02581 明基醫院 67 9.34-11.68 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 2025-12-22
02396 華芢生物-B 17.6 38.2-51 華泰金融控股(香港)有限公司、中信證券(香港)有限公司 2025-12-22
02695 印象大紅袍 36.1 3.47-4.1 興證國際融資有限公司、鎧盛資本有限公司 2025-12-22
03881 希迪智駕 54 263 中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、中國平安資本(香港)有限公司 2025-12-19
02546 智匯礦業 121.9 4.1-4.51 邁時資本有限公司、國金證券(香港)有限公司 2025-12-19
03887 HashKey Holdings 240.5 5.95-6.95 國泰君安融資有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 2025-12-17
02655 果下科技 33.8 20.1 中國光大融資有限公司 2025-12-16
07618 京東工業 211.2 12.7-15.5 海通國際資本有限公司、美林(亞太)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、瑞銀證券香港有限公司 2025-12-11
02659 寶濟藥業-B 37.9 26.38 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 2025-12-10
資訊由提供 [免責聲明]