新股資訊
年份:
| 上市日期 | 代號 | 名稱 | 認購價 (港元) |
首日收市價 (港元) |
集資金額 (港元) |
保薦人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 07618 | 京東工業 | 14.1 | 14 | 2,978,000,000 | 海通國際資本有限公司、美林(亞太)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、瑞銀證券香港有限公司 |
| 2025-12-10 | 02659 | 寶濟藥業-B | 26.38 | 63 | 1,000,000,000 | 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-12-08 | 02687 | 卓越睿新 | 67.5 | 126.4 | 450,000,000 | 農銀國際融資有限公司 |
| 2025-12-08 | 02676 | 納芯微 | 116 | 111 | 2,212,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司 |
| 2025-12-05 | 02658 | 天域半導體 | 58 | 40.5 | 1,744,100,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-12-05 | 02408 | 遇見小麵 | 7.04 | 5.08 | 685,500,000 | 招銀國際融資有限公司 |
| 2025-12-03 | 02693 | 金岩高嶺新材 | 7.3 | 7.46 | 177,390,000 | 民銀資本有限公司、國元融資(香港)有限公司 |
| 2025-12-03 | 02539 | 樂摩科技 | 40 | 54.5 | 222,240,000 | 中信建投(國際)融資有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司 |
| 2025-11-28 | 09609 | 海偉股份 | 14.28 | 11 | 506,300,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2025-11-27 | 02685 | 量化派 | 9.8 | 18.5 | 130,830,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-11-24 | 02788 | 創新實業 | 10.99 | 14.59 | 5,495,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2025-11-17 | 02579 | 中偉新材 | 34 | 33.96 | 3,543,690,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2025-11-10 | 02698 | 樂舒適 | 26.2 | 33 | 2,381,000,000 | 廣發融資(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-11-06 | 02630 | 旺山旺水-B | 33.37 | 82 | 587,250,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-11-06 | 02026 | 小馬智行-W | 139 | 126.1 | 6,703,300,000 | 德意志證券亞洲有限公司、美林(亞太)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2025-11-06 | 00800 | 文遠知行-W | 27.1 | 24.4 | 2,391,600,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 2025-11-06 | 00699 | 均勝電子 | 22 | 20.24 | 3,412,200,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀證券香港有限公司 |
| 2025-11-05 | 09927 | 賽力斯 | 131.5 | 131.5 | 14,283,400,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
| 2025-11-03 | 02718 | 明略科技-W | 141 | 290.6 | 1,017,900,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2025-10-28 | 06980 | BAMA TEA | 50 | 93.35 | 450,000,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、天風國際資本市場有限公司 |
