用心經營,誠信服務
Economic News
2026-03-02 13:40 [智珠] <異動> 木薯資源 [00841] 現報0.178港元,跌幅達 6.81%
2026-03-02 13:38 [智珠] <異動> 翼辰實業 [01596] 現報0.54港元,跌幅達 6.90%
2026-03-02 13:38 [智珠] <異動> 眾安集團 [00672] 現報0.103港元,跌幅達 14.17%
2026-03-02 13:37 [智珠] <異動> 勝利管道 [01080] 現報0.115港元,升幅達 22.34%
2026-03-02 13:36 [智珠] <異動> 中國前沿科技集團 [01661] 現報1.1港元,跌幅達 6.78%
2026-03-02 13:36 [智珠] <異動> 眾安智慧生活 [02271] 現報2.75港元,跌幅達 5.17%
2026-03-02 13:35 [智珠] <異動> 亞博科技控股 [08279] 現報0.59港元,升幅達 5.36%
2026-03-02 13:35 [智珠] <異動> 漢港控股 [01663] 現報0.084港元,跌幅達 5.62%
2026-03-02 13:34 [智珠] <異動> MS CONCEPT [08447] 現報0.076港元,跌幅達 6.17%
2026-03-02 13:33 [智珠] <異動> 奧傳思維控股 [08091] 現報0.039港元,升幅達 5.41%
2026-03-02 13:33 [智珠] <異動> 佳兆業資本 [00936] 現報0.28港元,跌幅達 8.20%
2026-03-02 13:31 [智珠] <異動> 中國煤層氣 [08270] 現報0.42港元,跌幅達 10.64%
2026-03-02 13:30 [智珠] <異動> 熙康雲醫院 [09686] 現報0.81港元,跌幅達 10.99%
2026-03-02 13:30 [智珠] <異動> 德銀天下 [02418] 現報1.97港元,跌幅達 5.29%
2026-03-02 13:30 [智珠] <異動> 吉星新能源 [03395] 現報0.51港元,升幅達 59.38%
2026-03-02 13:30 [智珠] <異動> 吉星新能源 [03395] 現報0.49港元,升幅達 53.13%
2026-03-02 13:29 [智珠] <異動> 亞太金融投資 [08193] 現報0.4港元,跌幅達 5.88%
2026-03-02 13:28 [智珠] <異動> 宏基集團控股 [01718] 現報0.455港元,升幅達 5.81%
2026-03-02 13:28 [智珠] <異動> 稀美資源 [09936] 現報19.77港元,升幅達 27.71%
2026-03-02 13:26 [智珠] <異動> 國恩控股 [08121] 現報0.63港元,跌幅達 5.97%
Information Provided By [Disclaimer]