用心經營,誠信服務
Economic News
2025-05-02 16:08 [智珠] <異動> 金科服務 [09666] 現報7.47港元,升幅達 5.21%
2025-05-02 16:08 [智珠] <異動> 高科橋 [09963] 現報0.27港元,升幅達 5.88%
2025-05-02 16:08 [智珠] <異動> 滄港鐵路 [02169] 現報1.52港元,升幅達 16.03%
2025-05-02 16:08 [智珠] <異動> 復旦張江 [01349] 現報2.57港元,升幅達 5.76%
2025-05-02 16:08 [智珠] <異動> WKK INTL (HOLD) [00532] 現報0.22港元,升幅達 8.91%
2025-05-02 15:59 [智珠] <異動> 中國國家文化產業 [00745] 現報0.162港元,跌幅達 10.00%
2025-05-02 15:59 [智珠] <異動> 看通集團 [01059] 現報0.227港元,升幅達 10.73%
2025-05-02 15:59 [智珠] <異動> 都都控股 [08250] 現報0.159港元,升幅達 9.66%
2025-05-02 15:59 [智珠] <異動> 中國智能科技 [00464] 現報0.345港元,跌幅達 5.48%
2025-05-02 15:59 [智珠] <異動> 佰達國際控股 [01949] 現報0.072港元,升幅達 5.88%
2025-05-02 15:59 [智珠] <異動> 正商實業 [00185] 現報0.098港元,升幅達 13.95%
2025-05-02 15:59 [智珠] <異動> 東吳水泥 [00695] 現報2.33港元,升幅達 7.37%
2025-05-02 15:59 [智珠] <異動> 恒昌集團國際 [01421] 現報0.3港元,升幅達 22.45%
2025-05-02 15:58 [智珠] <異動> 恒昌集團國際 [01421] 現報0.265港元,升幅達 8.16%
2025-05-02 15:58 [智珠] <異動> 大洋集團 [01991] 現報0.077港元,升幅達 14.93%
2025-05-02 15:58 [智珠] <異動> 瑞爾集團 [06639] 現報2.07港元,升幅達 5.08%
2025-05-02 15:58 [智珠] <異動> 博耳電力 [01685] 現報0.35港元,升幅達 12.90%
2025-05-02 15:57 [智珠] <異動> 專業旅運 [01235] 現報0.139港元,跌幅達 6.08%
2025-05-02 15:57 [智珠] <異動> 東方支付集團控股 [08613] 現報0.149港元,升幅達 7.19%
2025-05-02 15:57 [智珠] <異動> 創業集團控股 [02221] 現報0.047港元,升幅達 42.42%
Information Provided By [Disclaimer]