用心經營,誠信服務
Economic News
2026-11-12 11:59 [智珠] <異動> 宜明昂科-B [01541] 現報2.95港元,升幅達 5.36%
2026-11-12 11:57 [智珠] <異動> 交大慧谷 [08205] 現報0.255港元,升幅達 6.69%
2026-11-12 11:55 [智珠] <異動> 雙樺控股 [01241] 現報0.14港元,跌幅達 9.09%
2026-11-12 11:55 [智珠] <異動> 立德教育 [01449] 現報0.92港元,升幅達 5.75%
2026-11-12 11:55 [智珠] <異動> 大成食品 [03999] 現報0.54港元,跌幅達 6.90%
2026-11-12 11:55 [智珠] <異動> 寶濟藥業-B [02659] 現報10.86港元,升幅達 15.35%
2026-11-12 11:54 [智珠] <異動> METALIGHT [02605] 現報1.125港元,升幅達 9.22%
2026-11-12 11:53 [智珠] <異動> 綜合環保集團 [00923] 現報0.013港元,升幅達 8.33%
2026-11-12 11:50 [智珠] <異動> 融信中國 [03301] 現報0.065港元,跌幅達 8.45%
2026-11-12 11:48 [智珠] <異動> 明略科技-W [02718] 現報28.08港元,跌幅達 5.01%
2026-11-12 11:48 [智珠] <異動> 景業名邦集團 [02231] 現報0.01港元,跌幅達 9.09%
2026-11-12 11:47 [智珠] <異動> 健康之路 [02587] 現報0.66港元,跌幅達 5.04%
2026-11-12 11:46 [智珠] <異動> 醫渡科技 [02158] 現報2.485港元,跌幅達 5.15%
2026-11-12 11:45 [智珠] <異動> 德商產投服務 [02270] 現報5.095港元,跌幅達 5.65%
2026-11-12 11:44 [智珠] <異動> HPC HOLDINGS [01742] 現報0.168港元,跌幅達 7.69%
2026-11-12 11:44 [智珠] <異動> 亨利加集團 [03638] 現報1.425港元,跌幅達 5.00%
2026-11-12 11:43 [智珠] <異動> 黎氏企業 [02266] 現報0.445港元,跌幅達 9.18%
2026-11-12 11:42 [智珠] <異動> 遠洋集團 [03377] 現報0.027港元,跌幅達 6.90%
2026-11-12 11:42 [智珠] <異動> 匯盈控股 [00821] 現報0.465港元,升幅達 5.68%
2026-11-12 11:42 [智珠] <異動> 天潤雲 [02167] 現報4.4港元,升幅達 9.05%
Information Provided By [Disclaimer]