用心經營,誠信服務
Economic News
2025-09-18 15:18 [智珠] <異動> 金馬能源 [06885] 現報0.94港元,跌幅達 12.96%
2025-09-18 15:18 [智珠] <異動> 同道獵聘 [06100] 現報3.72港元,跌幅達 5.10%
2025-09-18 15:17 [智珠] <異動> 民生教育 [01569] 現報0.211港元,跌幅達 5.38%
2025-09-18 15:17 [智珠] <異動> 原生態牧業 [01431] 現報0.295港元,升幅達 5.36%
2025-09-18 15:16 [智珠] <異動> 匯盈控股 [00821] 現報0.475港元,跌幅達 5.00%
2025-09-18 15:16 [智珠] <異動> 寶龍地產 [01238] 現報0.315港元,跌幅達 5.97%
2025-09-18 15:15 [智珠] <異動> 中國鵬飛集團 [03348] 現報1.09港元,跌幅達 5.22%
2025-09-18 15:15 [智珠] <異動> 中深建業 [02503] 現報0.53港元,升幅達 17.78%
2025-09-18 15:14 [智珠] <異動> 信保環球控股 [00723] 現報0.3港元,升幅達 20.00%
2025-09-18 15:13 [智珠] <異動> 亦辰集團 [08365] 現報1.46港元,跌幅達 16.57%
2025-09-18 15:12 [智珠] <異動> 長城環亞控股 [00583] 現報0.218港元,跌幅達 6.03%
2025-09-18 15:12 [智珠] <異動> 中深建業 [02503] 現報0.5港元,升幅達 11.11%
2025-09-18 15:12 [智珠] <異動> 信保環球控股 [00723] 現報0.28港元,升幅達 12.00%
2025-09-18 15:11 [智珠] <異動> 龍翼航空科技 [00918] 現報0.63港元,升幅達 6.78%
2025-09-18 15:10 [智珠] <異動> 新耀萊 [00970] 現報0.57港元,跌幅達 10.94%
2025-09-18 15:10 [智珠] <異動> 標準發展集團 [01867] 現報0.176港元,跌幅達 8.81%
2025-09-18 15:09 [智珠] <異動> 立橋證券控股 [08350] 現報0.203港元,升幅達 9.14%
2025-09-18 15:09 [智珠] <異動> 基石金融 [08112] 現報0.167港元,升幅達 15.17%
2025-09-18 15:07 [智珠] <異動> Beng Soon Machinery [01987] 現報0.205港元,升幅達 13.89%
2025-09-18 15:07 [智珠] <異動> 思捷環球(新) [00330] 現報1.38港元,跌幅達 5.48%
Information Provided By [Disclaimer]