用心經營,誠信服務
Economic News
2026-06-05 16:09 [智珠] <異動> 權識國際 [00381] 現報0.103港元,跌幅達 5.50%
2026-06-05 16:09 [智珠] <異動> 新確科技 [01063] 現報0.074港元,跌幅達 5.13%
2026-06-05 16:09 [智珠] <異動> 綠地香港 [00337] 現報0.166港元,跌幅達 5.68%
2026-06-05 16:09 [智珠] <異動> 中化化肥 [00297] 現報1.55港元,跌幅達 6.06%
2026-06-05 16:09 [智珠] <異動> 萬維智能科技 [00209] 現報0.57港元,跌幅達 5.00%
2026-06-05 16:09 [智珠] <異動> 雲白國際 [00030] 現報0.232港元,升幅達 5.45%
2026-06-05 16:09 [智珠] <異動> 中國數字視頻 [08280] 現報0.104港元,升幅達 13.04%
2026-06-05 16:09 [智珠] <異動> MS CONCEPT [08447] 現報0.06港元,跌幅達 6.25%
2026-06-05 16:00 [智珠] <異動> 智雲國際控股 [08521] 現報0.82港元,升幅達 9.33%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 中國基礎能源 [08117] 現報0.065港元,升幅達 10.17%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 匯彩控股 [01180] 現報0.64港元,跌幅達 5.88%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 新城市建設發展 [00456] 現報0.65港元,升幅達 30.00%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 綜合環保集團 [00923] 現報0.02港元,升幅達 11.11%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 長城環亞控股 [00583] 現報0.22港元,跌幅達 7.95%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 水發興業能源 [00750] 現報0.218港元,跌幅達 5.22%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 建鵬控股 [01722] 現報0.093港元,升幅達 19.23%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 邁越科技 [02501] 現報1.16港元,升幅達 10.48%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 佰悅集團 [08545] 現報0.044港元,升幅達 18.92%
2026-06-05 15:59 [智珠] <異動> 信銘生命科技 [00474] 現報0.103港元,跌幅達 5.50%
2026-06-05 15:58 [智珠] <異動> 世紀城市國際 [00355] 現報0.069港元,跌幅達 5.48%
Information Provided By [Disclaimer]