用心經營,誠信服務
Economic News
2025-06-18 16:08 [智珠] <異動> 東瀛遊 [06882] 現報0.57港元,跌幅達 5.00%
2025-06-18 16:08 [智珠] <異動> 博維智慧 [01204] 現報1.68港元,升幅達 8.39%
2025-06-18 15:59 [智珠] <異動> 眾安智慧生活 [02271] 現報0.93港元,跌幅達 5.10%
2025-06-18 15:59 [智珠] <異動> 通達宏泰 [02363] 現報0.39港元,升幅達 14.71%
2025-06-18 15:59 [智珠] <異動> 硬蛋創新 [00400] 現報1.42港元,升幅達 7.58%
2025-06-18 15:59 [智珠] <異動> 永豐集團控股 [01549] 現報0.076港元,跌幅達 6.17%
2025-06-18 15:59 [智珠] <異動> 德基科技控股 [01301] 現報0.74港元,升幅達 5.71%
2025-06-18 15:59 [智珠] <異動> 世紀金花 [00162] 現報0.046港元,跌幅達 11.54%
2025-06-18 15:59 [智珠] <異動> 偉立控股 [02372] 現報0.219港元,升幅達 9.50%
2025-06-18 15:58 [智珠] <異動> 中國金石 [01380] 現報0.192港元,升幅達 13.61%
2025-06-18 15:58 [智珠] <異動> 優越集團控股 [01841] 現報0.2港元,跌幅達 8.68%
2025-06-18 15:57 [智珠] <異動> 現代健康科技 [00919] 現報0.079港元,升幅達 8.22%
2025-06-18 15:56 [智珠] <異動> 威華達控股 [00622] 現報0.485港元,升幅達 14.12%
2025-06-18 15:56 [智珠] <異動> 怡園酒業 [08146] 現報0.125港元,跌幅達 6.72%
2025-06-18 15:56 [智珠] <異動> 力天影業 [09958] 現報0.099港元,升幅達 6.45%
2025-06-18 15:55 [智珠] <異動> 嘉瑞國際 [00822] 現報0.37港元,跌幅達 5.13%
2025-06-18 15:55 [智珠] <異動> 巨騰國際 [03336] 現報1.29港元,跌幅達 5.15%
2025-06-18 15:55 [智珠] <異動> 威華達控股 [00622] 現報0.45港元,升幅達 5.88%
2025-06-18 15:55 [智珠] <異動> 駿高控股 [08035] 現報0.072港元,跌幅達 10.00%
2025-06-18 15:54 [智珠] <異動> 世紀金花 [00162] 現報0.049港元,跌幅達 5.77%
Information Provided By [Disclaimer]