用心經營,誠信服務
Economic News
2024-03-28 16:08 [智珠] <異動> 中國航天萬源 [01185] 現報0.04港元,跌幅達 9.09%
2024-03-28 16:08 [智珠] <異動> 樂華娛樂 [02306] 現報0.65港元,跌幅達 5.80%
2024-03-28 16:08 [智珠] <異動> 瑞威資管 [01835] 現報1.66港元,升幅達 25.76%
2024-03-28 16:08 [智珠] <異動> 沛然環保 [08320] 現報0.055港元,升幅達 10.00%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 艾迪康控股 [09860] 現報12.4港元,升幅達 5.98%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> [08487] 現報0.228港元,升幅達 8.57%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> [01747] 現報0.45港元,升幅達 45.16%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 民富國際 [08511] 現報0.036港元,升幅達 5.88%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 嘉和生物-B [06998] 現報1.25港元,升幅達 6.84%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 嘉宏教育 [01935] 現報0.72港元,跌幅達 6.49%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 暢由聯盟 [01039] 現報0.124港元,跌幅達 8.82%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> EPRINT集團 [01884] 現報0.5港元,升幅達 23.46%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 雲遊控股 [00484] 現報0.96港元,升幅達 20.00%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 中國錢包 [00802] 現報0.046港元,跌幅達 6.12%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 北京能源國際 [00686] 現報0.107港元,升幅達 17.58%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 東曜藥業-B [01875] 現報1.6港元,升幅達 5.26%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 摩比發展 [00947] 現報0.135港元,跌幅達 6.90%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 俊盟國際 [08062] 現報0.325港元,升幅達 16.07%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 綠色經濟 [01315] 現報0.1港元,跌幅達 5.66%
2024-03-28 15:59 [智珠] <異動> 中昌國際控股 [00859] 現報0.16港元,升幅達 6.67%
Information Provided By [Disclaimer]