用心经营,诚信服务
新股资讯
年份:
上市日期 代号 名称 认购价
(港元)
首日收市价
(港元)
集资金额
(港元)
保荐人
2026-01-22 09611 龙旗科技 31 32.1 1,620,000,000 国泰君安融资有限公司、海通国际资本有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司
2026-01-13 08610 BBSB INTL 0.6 0.66 75,000,000 力高企业融资有限公司
2026-01-13 03986 兆易创新 162 222.8 4,684,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
2026-01-13 01641 红星冷链 12.26 12.3 285,230,000 农银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司
2026-01-12 00501 豪威集团 104.8 121.8 4,800,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、瑞银证券香港有限公司、广发融资(香港)有限公司、中国平安资本(香港)有限公司
2026-01-09 06938 瑞博生物-B 57.97 82.1 1,831,600,000 中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司
2026-01-09 03636 金浔资源 30 37.8 1,103,000,000 华泰金融控股(香港)有限公司
2026-01-09 00100 MINIMAX-WP 165 345 5,541,300,000 中国国际金融香港证券有限公司、瑞银证券香港有限公司
2026-01-08 02513 智谱 116.2 130.5 4,348,000,000 中国国际金融香港证券有限公司
2026-01-08 02675 精锋医疗-B 43.24 56.65 1,198,700,000 摩根士丹利亚洲有限公司、广发融资(香港)有限公司
2026-01-08 09903 天数智芯 144.6 156.9 3,677,400,000 华泰金融控股(香港)有限公司
2026-01-02 06082 壁仞科技 19.6 34.46 5,583,000,000 中银国际亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中国平安资本(香港)有限公司
资讯由提供 [免责声明]