用心经营,诚信服务
新股资讯
年份:
上市日期 代号 名称 认购价
(港元)
首日收市价
(港元)
集资金额
(港元)
保荐人
2026-07-10 06745 滨化股份 3.48 2.83 1,225,000,000 建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
2026-07-10 02249 晶合集成 32.3 32.3 6,982,000,000 中国国际金融香港证券有限公司
2026-07-09 06951 三环集团 100.3 105 7,158,000,000 中国银河国际证券(香港)有限公司
2026-07-09 03752 珞石机器人 38 43.78 875,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安融资有限公司
2026-07-09 02797 齐云山食品 8 21 200,000,000 中泰国际融资有限公司
2026-07-09 02475 立讯精密 63.2 62.3 24,266,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中信证券(香港)有限公司
2026-07-09 01770 东方科脉 78.64 80 403,000,000 中信证券(香港)有限公司
2026-07-09 01377 鼎泰高科 380 373.2 4,800,000,000 HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信证券(香港)有限公司
2026-07-09 00537 普源精电 45.98 28.8 1,140,000,000 中信证券(香港)有限公司
2026-07-08 09971 基本半导体 31.62 33.22 866,000,000 中银国际亚洲有限公司、国金证券(香港)有限公司
2026-07-08 08090 宝盖新材 6.22 6.43 90,000,000 中泰国际证券有限公司
2026-07-08 07687 易控智驾 87.92 96.7 2,298,000,000 海通国际资本有限公司
2026-07-08 07656 瑞为技术 21.66 21 608,000,000 建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际融资有限公司
2026-07-08 06880 MOMENTA-W 295.6 295.6 5,894,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、德意志证券亚洲有限公司
2026-07-07 02667 同仁堂医养 5.5 3.35 595,000,000 中国国际金融香港证券有限公司
2026-07-02 00668 安克创新 99.32 114.9 4,631,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亚洲)有限责任公司
2026-06-30 06915 江西生物 11.2 9.78 406,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、招商证券(香港)有限公司
2026-06-30 06715 鲟龙科技 75.5 114 1,233,000,000 中信证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司
2026-06-30 03952 来福谐波 85.5 73 1,149,000,000 招银国际融资有限公司
2026-06-30 02697 真健康医疗-B 126.2 400 550,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、星展亚洲融资有限公司
资讯由提供 [免责声明]