新股资讯
年份:
| 上市日期 | 代号 | 名称 | 认购价 (港元) |
首日收市价 (港元) |
集资金额 (港元) |
保荐人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 07618 | 京东工业 | 14.1 | 14 | 2,978,000,000 | 海通国际资本有限公司、美林(亚太)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银证券香港有限公司 |
| 2025-12-10 | 02659 | 宝济药业-B | 26.38 | 63 | 1,000,000,000 | 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司 |
| 2025-12-08 | 02687 | 卓越睿新 | 67.5 | 126.4 | 450,000,000 | 农银国际融资有限公司 |
| 2025-12-08 | 02676 | 纳芯微 | 116 | 111 | 2,212,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司、建银国际金融有限公司 |
| 2025-12-05 | 02658 | 天域半导体 | 58 | 40.5 | 1,744,100,000 | 中信证券(香港)有限公司 |
| 2025-12-05 | 02408 | 遇见小面 | 7.04 | 5.08 | 685,500,000 | 招银国际融资有限公司 |
| 2025-12-03 | 02693 | 金岩高岭新材 | 7.3 | 7.46 | 177,390,000 | 民银资本有限公司、国元融资(香港)有限公司 |
| 2025-12-03 | 02539 | 乐摩科技 | 40 | 54.5 | 222,240,000 | 中信建投(国际)融资有限公司、申万宏源融资(香港)有限公司 |
| 2025-11-28 | 09609 | 海伟股份 | 14.28 | 11 | 506,300,000 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 2025-11-27 | 02685 | 量化派 | 9.8 | 18.5 | 130,830,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司 |
| 2025-11-24 | 02788 | 创新实业 | 10.99 | 14.59 | 5,495,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2025-11-17 | 02579 | 中伟新材 | 34 | 33.96 | 3,543,690,000 | 摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2025-11-10 | 02698 | 乐舒适 | 26.2 | 33 | 2,381,000,000 | 广发融资(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司 |
| 2025-11-06 | 02630 | 旺山旺水-B | 33.37 | 82 | 587,250,000 | 中信证券(香港)有限公司 |
| 2025-11-06 | 02026 | 小马智行-W | 139 | 126.1 | 6,703,300,000 | 德意志证券亚洲有限公司、美林(亚太)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2025-11-06 | 00800 | 文远知行-W | 27.1 | 24.4 | 2,391,600,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司 |
| 2025-11-06 | 00699 | 均胜电子 | 22 | 20.24 | 3,412,200,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、瑞银证券香港有限公司 |
| 2025-11-05 | 09927 | 赛力斯 | 131.5 | 131.5 | 14,283,400,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司 |
| 2025-11-03 | 02718 | 明略科技-W | 141 | 290.6 | 1,017,900,000 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 2025-10-28 | 06980 | BAMA TEA | 50 | 93.35 | 450,000,000 | 华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际融资有限公司、天风国际资本市场有限公司 |
