新股资讯
年份:
| 上市日期 | 代号 | 名称 | 认购价 (港元) |
首日收市价 (港元) |
集资金额 (港元) |
保荐人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 03231 | 优地机器人 | 14.45 | 36.68 | 650,000,000 | 银丰环球投资有限公司 |
| 2026-09-08 | 09976 | 江波龙 | 236 | 233.6 | 7,070,000,000 | 中信证券(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 |
| 2026-09-07 | 02041 | 麦科田 | 15.42 | 8.8 | 600,000,000 | 摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德机器人 | 101.7 | 99.8 | 2,353,000,000 | 中信证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 48.56 | 48.5 | 13,596,000,000 | 摩根士丹利亚洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 2026-08-25 | 03223 | 君正股份 | 100 | 100 | 3,129,000,000 | 国泰君安融资有限公司 |
| 2026-08-07 | 02261 | 拿森科技 | 10.42 | 17.1 | 600,000,000 | 海通国际资本有限公司、中银国际亚洲有限公司 |
| 2026-07-30 | 03308 | 中际旭创 | 980 | 960 | 53,410,000,000 | 国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、广发融资(香港)有限公司 |
| 2026-07-10 | 06745 | 滨化股份 | 3.48 | 2.83 | 1,225,000,000 | 建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-07-10 | 02249 | 晶合集成 | 32.3 | 32.3 | 6,982,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 2026-07-09 | 06951 | 三环集团 | 100.3 | 105 | 7,158,000,000 | 中国银河国际证券(香港)有限公司 |
| 2026-07-09 | 03752 | 珞石机器人 | 38 | 43.78 | 875,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安融资有限公司 |
| 2026-07-09 | 02797 | 齐云山食品 | 8 | 21 | 200,000,000 | 中泰国际融资有限公司 |
| 2026-07-09 | 02475 | 立讯精密 | 63.2 | 62.3 | 24,266,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-07-09 | 01770 | 东方科脉 | 78.64 | 80 | 403,000,000 | 中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-07-09 | 01377 | 鼎泰高科 | 380 | 373.2 | 4,800,000,000 | HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-07-09 | 00537 | 普源精电 | 45.98 | 28.8 | 1,140,000,000 | 中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-07-08 | 09971 | 基本半导体 | 31.62 | 33.22 | 866,000,000 | 中银国际亚洲有限公司、国金证券(香港)有限公司 |
| 2026-07-08 | 08090 | 宝盖新材 | 6.22 | 6.43 | 90,000,000 | 中泰国际证券有限公司 |
| 2026-07-08 | 07687 | 易控智驾 | 87.92 | 96.7 | 2,298,000,000 | 海通国际资本有限公司 |
