用心经营,诚信服务
新股资讯
年份:
上市日期 代号 名称 认购价
(港元)
首日收市价
(港元)
集资金额
(港元)
保荐人
2025-09-02 02580 奥克斯电气 17.42 16.48 4,150,000,000 中国国际金融香港证券有限公司
2025-08-28 03858 佳鑫国际资源 10.92 30.34 1,378,300,000 中国国际金融香港证券有限公司
2025-08-26 00000 双登股份 14.51 19.05 849,700,000 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、建银国际金融有限公司
2025-08-20 02631 天岳先进 42.8 45.5 2,043,500,000 中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司
2025-08-15 02591 银诺医药-B 18.68 57.25 682,900,000 中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司
2025-08-11 02627 中慧生物-B 12.9 33.28 431,370,000 招银国际融资有限公司、中信证券(香港)有限公司
2025-07-25 09887 维立志博-B 35 67.1 1,290,000,000 摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司
2025-07-09 06613 蓝思科技 18.18 19.84 4,767,900,000 中信证券(香港)有限公司
2025-07-09 02651 大众口腔 20 20.7 217,200,000 海通国际控股有限公司
2025-07-09 02597 讯众通信 13.55 13.58 412,460,000 星展亚洲融资有限公司
2025-07-09 02590 极智嘉-W 16.8 17.7 2,711,500,000 中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司
2025-07-09 01304 FORTIOR 120.5 139.8 2,258,700,000 中国国际金融香港证券有限公司
2025-07-07 01828 富卫集团 38 38.4 3,471,000,000 摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
2025-07-04 02648 安井食品 60 57 2,400,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
2025-07-03 02592 拨康视云-B 10.1 6.2 611,800,000 华泰金融控股(香港)有限公司、建银国际金融有限公司
2025-06-30 09678 云知声 205 296.4 320,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司
2025-06-30 06603 IFBH 27.8 39.15 1,158,350,000 中信证券(香港)有限公司
2025-06-30 03880 泰德医药 30.6 30.9 514,000,000 摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司
2025-06-26 06883 颍通控股 2.88 2.4 960,000,000 法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中信证券(香港)有限公司
2025-06-26 06168 周六福 24 30 1,291,900,000 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司
资讯由提供 [免责声明]