新股资讯
年份:
| 上市日期 | 代号 | 名称 | 认购价 (港元) |
首日收市价 (港元) |
集资金额 (港元) |
保荐人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 01236 | 乐动机器人 | 26.36 | 60 | 880,000,000 | 海通国际资本有限公司、国泰君安融资有限公司 |
| 2026-05-06 | 01187 | 可孚医疗 | 39.33 | 38.9 | 1,062,000,000 | 华泰金融控股(香港)有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
| 2026-05-05 | 01609 | 天星医疗 | 98.5 | 215 | 829,600,000 | 建银国际金融有限公司、中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-04-29 | 06810 | 商米科技-W | 24.86 | 84.8 | 1,060,000,000 | 中信证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司、农银国际融资有限公司 |
| 2026-04-28 | 02493 | 迈威生物-B | 27.64 | 27.8 | 1,300,000,000 | 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-04-28 | 01879 | 曦智科技-P | 183.2 | 886 | 2,527,300,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司 |
| 2026-04-23 | 03296 | 华勤技术 | 77.7 | 88 | 4,549,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、美林(亚太)有限公司 |
| 2026-04-21 | 02476 | 胜宏科技 | 209.88 | 315 | 23,148,000,000 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、广发融资(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
| 2026-04-17 | 03277 | 长光辰芯 | 39.88 | 70 | 2,604,000,000 | 中信证券(香港)有限公司、国泰君安融资有限公司 |
| 2026-04-17 | 00068 | MANYCORE TECH | 7.62 | 18.6 | 1,224,000,000 | 建银国际金融有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 2026-04-16 | 06656 | 思格新能 | 324.2 | 659.5 | 4,400,700,000 | 中信证券(香港)有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
| 2026-03-31 | 03625 | 傅里叶 | 40 | 80 | 480,000,000 | 国泰君安融资有限公司、东方融资(香港)有限公司 |
| 2026-03-31 | 00664 | 铜师傅 | 60 | 30.5 | 444,400,000 | 招银国际融资有限公司 |
| 2026-03-30 | 06636 | 极视角 | 40 | 100 | 499,200,000 | 中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-03-30 | 02726 | 瀚天天成 | 76.26 | 103 | 1,639,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 2026-03-30 | 02526 | 德适-B | 99 | 209.6 | 792,000,000 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-03-30 | 01021 | 华沿机器人 | 17 | 18.4 | 1,580,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、德意志证券亚洲有限公司 |
| 2026-03-24 | 02729 | 凯乐士科技 | 16.66 | 30.7 | 613,000,000 | 中信证券(香港)有限公司、国泰君安融资有限公司 |
| 2026-03-24 | 02632 | 泽景股份 | 44.2 | 27.88 | 717,200,000 | 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-03-23 | 03355 | 飞速创新 | 41.6 | 47.2 | 1,664,000,000 | 招商证券(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
