用心经营,诚信服务
新股资讯
年份:
上市日期 代号 名称 认购价
(港元)
首日收市价
(港元)
集资金额
(港元)
保荐人
2026-03-31 03625 傅里叶 40 80 480,000,000 国泰君安融资有限公司、东方融资(香港)有限公司
2026-03-31 00664 铜师傅 60 30.5 444,400,000 招银国际融资有限公司
2026-03-30 06636 极视角 40 100 499,200,000 中信证券(香港)有限公司
2026-03-30 02726 瀚天天成 76.26 103 1,639,000,000 中国国际金融香港证券有限公司
2026-03-30 02526 德适-B 99 209.6 792,000,000 华泰金融控股(香港)有限公司
2026-03-30 01021 华沿机器人 17 18.4 1,580,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、德意志证券亚洲有限公司
2026-03-24 02729 凯乐士科技 16.66 30.7 613,000,000 中信证券(香港)有限公司、国泰君安融资有限公司
2026-03-24 02632 泽景股份 44.2 27.88 717,200,000 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司
2026-03-23 03355 飞速创新 41.6 47.2 1,664,000,000 招商证券(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司
2026-03-23 02701 国民技术 10.8 11.25 1,026,000,000 中信证券(香港)有限公司
2026-03-20 01989 广合科技 71.88 96 3,306,500,000 中信证券(香港)有限公司
2026-03-10 03268 美格智能 28.86 29.3 1,161,000,000 中国国际金融香港证券有限公司
2026-03-09 02715 埃斯顿 15.36 12.9 1,486,500,000 华泰金融控股(香港)有限公司
2026-03-09 02692 兆威机电 71.28 73 1,906,670,000 德意志证券亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司
2026-03-09 02649 优乐赛共享 11 6.2 223,700,000 中信建投(国际)融资有限公司
2026-02-13 09981 沃尔核材 20.09 20.68 2,812,400,000 招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司
2026-02-13 02706 海致科技集团 27.06 92.6 758,500,000 中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、申万宏源融资(香港)有限公司
2026-02-11 00470 先导智能 45.8 45.8 4,928,300,000 中信证券(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
2026-02-10 02720 乐欣户外 12.25 24.78 345,500,000 中国国际金融香港证券有限公司
2026-02-10 00600 爱芯元智 28.2 28.2 2,958,600,000 中国国际金融香港证券有限公司、交银国际(亚洲)有限公司、国泰君安融资有限公司
资讯由提供 [免责声明]