新股资讯
年份:
| 上市日期 | 代号 | 名称 | 认购价 (港元) |
首日收市价 (港元) |
集资金额 (港元) |
保荐人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 02384 | 东山精密 | 86.8 | 86.15 | 9,876,000,000 | 海通国际资本有限公司、瑞银证券香港有限公司、中信证券(香港)有限公司、广发融资(香港)有限公司 |
| 2026-10-15 | 02636 | 传音控股 | 35.3 | 33.28 | 3,059,000,000 | 中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-10-09 | 01256 | 奕斯伟计算 | 1.55 | 1.535 | 2,507,000,000 | 中信证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
| 2026-09-30 | 06802 | 欢创科技 | 58.85 | 215.2 | 682,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司、国信证券(香港)融资有限公司 |
| 2026-09-29 | 09607 | 彤程新材 | 44 | 39.98 | 2,997,000,000 | 通国际资本有限公司 |
| 2026-09-29 | 06731 | 本末科技 | 21.6 | 23.2 | 1,080,000,000 | 中信证券(香港)有限公司 |
| 2026-09-29 | 03757 | 罗博特科 | 436 | 414.4 | 5,178,000,000 | 华泰金融控股(香港)有限公司、东方融资(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 |
| 2026-09-29 | 03228 | 景旺电子 | 69.88 | 77.05 | 5,097,400,000 | 美林(亚太)有限公司、中信证券(香港)有限公司、国联证券国际资本市场有限公司 |
| 2026-09-22 | 09856 | 纳真科技 | 32.96 | 34.48 | 5,670,000,000 | 中信证券(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 |
| 2026-09-21 | 06727 | 星环科技 | 49 | 44.5 | 686,000,000 | 海通国际资本有限公司 |
| 2026-09-09 | 03231 | 优地机器人 | 14.45 | 36.68 | 650,000,000 | 银丰环球投资有限公司 |
| 2026-09-08 | 09976 | 江波龙 | 236 | 233.6 | 7,070,000,000 | 中信证券(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 |
| 2026-09-07 | 02041 | 麦科田 | 15.42 | 8.8 | 600,000,000 | 摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德机器人 | 101.7 | 99.8 | 2,353,000,000 | 中信证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 48.56 | 48.5 | 13,596,000,000 | 摩根士丹利亚洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 2026-08-25 | 03223 | 君正股份 | 100 | 100 | 3,129,000,000 | 国泰君安融资有限公司 |
| 2026-08-07 | 02261 | 拿森科技 | 10.42 | 17.1 | 600,000,000 | 海通国际资本有限公司、中银国际亚洲有限公司 |
| 2026-07-30 | 03308 | 中际旭创 | 980 | 960 | 53,410,000,000 | 国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、广发融资(香港)有限公司 |
| 2026-07-10 | 06745 | 滨化股份 | 3.48 | 2.83 | 1,225,000,000 | 建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-07-10 | 02249 | 晶合集成 | 32.3 | 32.3 | 6,982,000,000 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
