用心经营,诚信服务
新股资讯
年份:
上市日期 代号 名称 认购价
(港元)
首日收市价
(港元)
集资金额
(港元)
保荐人
2025-06-10 09881 容大科技 10 14.2 184,000,000 越秀融资有限公司
2025-06-10 02605 METALIGHT 9.75 6.8 242,350,000 中国国际金融香港证券有限公司
2025-06-10 02573 新琪安 18.9 22.95 200,000,000 民银资本有限公司
2025-05-30 02621 手回集团 8.08 6.61 196,800,000 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
2025-05-27 02603 吉宏股份 7.68 10.68 521,600,000 国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司
2025-05-27 02565 派格生物医药-B 15.6 11.56 300,900,000 中国国际金融香港证券有限公司
2025-05-23 02629 MIRXES-B 23.3 30 1,086,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、建银国际金融有限公司
2025-05-23 01276 恒瑞医药 44.05 55.15 9,890,000,000 摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司
2025-05-20 03750 宁德时代 263 306.2 41,016,700,000 中国国际金融香港证券有限公司、美林(亚太)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
2025-05-16 06831 绿茶集团 7.19 6.29 1,210,000,000 花旗环球金融亚洲有限公司、招银国际金融有限公司
2025-05-08 02865 钧达股份 22.15 26.6 1,405,000,000 华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际金融有限公司、德意志证券亚洲有限公司
2025-05-08 02589 沪上阿姨 113.12 158.4 272,770,000 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司、东方融资(香港)有限公司
2025-05-07 01333 博雷顿 18 24.9 234,000,000 中国国际金融香港证券有限公司、招银国际金融有限公司
2025-04-15 09606 映恩生物-B 94.6 205 1,885,450,000 富瑞金融集团香港有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司
2025-04-14 03677 正力新能 8.27 8.39 1,005,000,000 招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
2025-03-31 02625 江苏宏信 2.5 2.5 133,900,000 绰耀资本有限公司
2025-03-27 02569 舒宝国际 0.51 0.67 127,500,000 日进资本有限公司
2025-03-25 02610 南山铝业国际 26.6 25.25 2,347,000,000 华泰金融控股(香港)有限公司
2025-03-21 02561 维升药业-B 68.8 68.8 783,290,000 富瑞金融集团香港有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司
2025-03-10 06693 赤峰黄金 13.72 13.72 2,821,000,000 中信证券(香港)有限公司
资讯由提供 [免责声明]