新股资讯
| 预定代号 | 申请上市公司名称 | 发行股数 (百万) |
发行价格 | 保荐人 | 预定首个交易日 (年-月-日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03625 | 傅里叶 | 12 | 40-50 | 东方融资(香港)有限公司、国泰君安融资有限公司 | 2026-03-31 |
| 00664 | 铜师傅 | 7.4 | 60-68 | 招银国际融资有限公司 | 2026-03-31 |
| 06636 | 极视角 | 12.48 | 40 | 中信证券(香港)有限公司 | 2026-03-30 |
| 02726 | 瀚天天成 | 21.5 | 76.26 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 2026-03-30 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108 | 7.3-8.3 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 2026-03-30 |
| 02526 | 德适-B | 8 | 95.6-112.5 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 2026-03-30 |
| 01021 | 华沿机器人 | 80.78 | 17 | 中国国际金融香港证券有限公司、德意志证券亚洲有限公司 | 2026-03-30 |
| 02632 | 泽景股份 | 16.2 | 42-48 | 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司 | 2026-03-24 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 36.8 | 16.4-20.4 | 中信证券(香港)有限公司、国泰君安融资有限公司 | 2026-03-24 |
| 03355 | 飞速创新 | 40 | 35.2-41.6 | 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、招商证券(香港)有限公司 | 2026-03-23 |
