用心经营,诚信服务
新股资讯
预定代号 申请上市公司名称 发行股数
(百万)
发行价格 保荐人 预定首个交易日
(年-月-日)
02509 Qyuns Therapeutics Co., Ltd.-H Shares 12 19.80-20.20 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 2024-03-20
08489 裕程物流集团有限公司 75 0.74-0.94 2021-01-13
08657 True Partner Capital Holding Limited 100 1.55-1.95 2020-10-16
08659 易和国际控股有限公司 150 0.40-0.60 中毅资本有限公司 2020-07-13
08623 中国蜀塔国际控股集团有限公司 200 0.25-0.40 同人融资有限公司 2020-07-10
08496 新加坡美食控股 60 0.90-1.10 英高财务顾问有限公司 2020-05-06
08616 新威工程集团 250 0.24-0.28 丰盛融资有限公司 2020-04-23
08620 亚洲速运 120 0.42-0.58 南华融资有限公司 2020-04-20
08500 天泓文创 45 1.38-1.98 创升融资有限公司 2020-01-14
08646 中国宏光 75 0.77-0.89 东兴证券(香港)有限公司 2020-01-13
资讯由提供 [免责声明]